品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11400 | 1.79 | 1 | 1.79 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 1.743 | 1 | 1.743 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11300 | 1.774 | 1 | 1.774 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11200 | 1.758 | 1 | 1.758 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 1.711 | 1 | 1.711 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11100 | 1.743 | 1 | 1.743 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 11000 | 1.727 | 1 | 1.727 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10900 | 1.711 | 1 | 1.711 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8900 | 1.537 | 1 | 1.537 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8700 | 1.502 | 1 | 1.502 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8900 | 1.537 | 1 | 1.537 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 0.829 | 1 | 0.829 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 0.838 | 1 | 0.838 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8400 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9200 | 0.867 | 1 | 0.867 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 0.829 | 1 | 0.829 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 0.857 | 1 | 0.857 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 0.848 | 1 | 0.848 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 6mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2024-09-25 | ||||||||
6388 條記錄 54/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 51 52 53 54 55 下5頁 最后一頁 |