品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 7600 | 7.458 | 1 | 7.458 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 10.499 | 1 | 10.499 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11400 | 11.186 | 1 | 11.186 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 11.088 | 1 | 11.088 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 7400 | 7.261 | 1 | 7.261 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 7400 | 7.261 | 1 | 7.261 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 50mm | 檢尺 | 2500 | 7400 | 7.261 | 1 | 7.261 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11800 | 6.947 | 1 | 6.947 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11600 | 6.83 | 1 | 6.83 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 7.124 | 1 | 7.124 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 6.888 | 1 | 6.888 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 6.771 | 1 | 6.771 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11650 | 6.859 | 1 | 6.859 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11750 | 6.918 | 1 | 6.918 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 6.771 | 1 | 6.771 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11600 | 6.83 | 1 | 6.83 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 5.652 | 1 | 5.652 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9900 | 5.829 | 1 | 5.829 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 5.652 | 1 | 5.652 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9700 | 5.711 | 1 | 5.711 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 5.77 | 1 | 5.77 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 5.77 | 1 | 5.77 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11800 | 6.947 | 1 | 6.947 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11900 | 7.006 | 1 | 7.006 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11650 | 6.859 | 1 | 6.859 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11800 | 6.947 | 1 | 6.947 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11400 | 6.712 | 1 | 6.712 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 6.653 | 1 | 6.653 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 6.653 | 1 | 6.653 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 6.771 | 1 | 6.771 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11650 | 6.859 | 1 | 6.859 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 30mm | 檢尺 | 2500 | 11600 | 6.83 | 1 | 6.83 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11300 | 3.548 | 1 | 3.548 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 3.077 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9400 | 2.952 | 1 | 2.952 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.014 | 1 | 3.014 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11100 | 3.485 | 1 | 3.485 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11100 | 3.485 | 1 | 3.485 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11200 | 3.517 | 1 | 3.517 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10550 | 3.313 | 1 | 3.313 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10900 | 3.423 | 1 | 3.423 | 2024-09-25 | ||||||||
高強度板 | JG670DB | 16mm | 檢尺 | 2500 | 7200 | 2.261 | 1 | 2.261 | 2024-09-25 | ||||||||
6388 條記錄 62/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 61 62 63 64 65 下5頁 最后一頁 |